Areas of use
Angebotene Materialen
Regranulat | MFR (190°C / 2,16 kg) | Dichte | Schüttdichte | Asche | |
Regranulat LDPE transparent | ![]() | 0,2 – 1 g/10 min | 910 – 930 kg/m³ | 500 – 600 kg/m³ | |
Regranulat RPE S07 C51 natur | ![]() | 0,5 – 3 g/10 min | 910 – 950 kg/m³ | 450 – 600 kg/m³ | |
Regranulat RPE S03 C01 translucent | ![]() | 1,3 – 2 g/10 min | 910 – 930 kg/m³ | 400 – 500 kg/m³ | |
Regranulat RPE S04 C21 licht | ![]() | 0,2 – 2,2 g/10 min | 910 – 960 kg/m³ | 400 – 500 kg/m³ | |
Regranulat RPE S03 C88 bunt | ![]() | 0,3 – 1,4 g/10 min | 940 – 980 kg/m³ | 500 – 600 kg/m³ | 3 – 8 % |
Regranulat LDPE leichte Verpackung (blend) | ![]() | 0,2 – 1 g/10 min | 920 – 960 kg/m³ | 400 – 500 kg/m³ | 1 – 3 % |
Regranulat RPE S04 C99 schwarz | ![]() | 0,2 – 2,2 g/10 min | 910 – 960 kg/m³ | 400 – 500 kg/m³ |
Kontakte
Interessieren Sie sich für das o.a. Produkt, können Sie direkt die Handelsabteilung der Firma Fatra, a.s. kontaktieren
Lukáš Volný
Tel.: +420 577 503 449
Mobil: +420 725 906 717
E-mail: lukas.volny@fatra.cz